CNC540 - Электроэрозионный копировально-прошивной станок
Рабочая зона | |
Размер рабочего стола | 850x500 мм |
Технол. ход, ось X | 500 мм |
Технол. ход, ось Y | 400 мм |
Технол. ход, ось Z | 300 мм |
Макс. вес электрода | 150 кг |
Макс. вес заготовки | 1800 кг |
Мин. расстояние от электрода до рабочего стола | 390 мм |
Макс. расстояние от электрода до рабочего стола | 690 мм |
Мощность | 10 кВт |
Внутр. размер резервуара | 1370x720x450 мм |
Объем резервуара | 800 л |
Вес станка | 2500 кг |
Габариты | 1800x1100x2200 мм |
Артикул:
Цена по запросу
Нашли дешевле? Напишите нам и мы сделаем более выгодное предложение!
Рабочая зона | |
Размер рабочего стола | 800x500 мм |
Технол. ход, ось X | 500 мм |
Технол. ход, ось Y | 400 мм |
Технол. ход, ось Z | 300 мм |
Макс. вес электрода | 150 кг |
Макс. вес заготовки | 1800 кг |
Мин. расстояние от электрода до рабочего стола | 390 мм |
Mакс. расстояние от электрода до рабочего стола | 690 мм |
Мощность | 10 кВт |
Объём бака диэлектрика | 800 л |
Размер резервуара | 1370x720x450 мм |
Вес станка | 2500 кг |
Габариты |
1800x1100x2200 мм |