ABS 330 TNC - Автоматическая ленточная пила с ручной настройкой угла резки
Pазмеры отрезаемого сечения
скорость резания | 40/80 м/мин |
подача за ед. деления шкалы по Х | 500 мм |
рабочая высота | 850 мм |
размер отрезаемого сечения 90° (круг) | 330 мм |
размер отрезаемого сечения 90° (квадрат) | 250 мм |
размер отрезаемого сечения 90° (прямоуг.) | 460x250 мм |
размер отрезаемого сечения 30° (круг) | 205 мм |
размер отрезаемого сечения 30° (квадрат) | 205 мм |
размер отрезаемого сечения 30° (прямоуг.) | 205x250 мм |
размер отрезаемого сечения 45° (круг) | 305 мм |
размер отрезаемого сечения 45° (квадрат Л) | 250 мм |
размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.) | 305x250 мм |
размер отрезаемого сечения 60° (круг) | 310 мм |
размер отрезаемого сечения 60° (квадрат) | 250 мм |
размер отрезаемого сечения 60° (прямоуг.) | 375x250 мм |
Артикул: 152820
Цена по запросу
Нашли дешевле? Напишите нам и мы сделаем более выгодное предложение!
- автоматическая подача заготовки и цикл резки могут программироваться с помощью ПЛК
- графическая панель на сенсорном экране обеспечивает простоту и наглядность программирования
- данные могут вводиться в метрических и английских единицах
- 2-ступенчатый двигатель привода упрощает настройку скорости движения пильной ленты
- стабильные и регулируемые направляющие пильной ленты легко настраиваются под диаметр заготовки
- безопасность работы в автоматическом режиме гарантируется с помощью кожухов, ограничивающих рабочую зону
- длинные и широкие подающие и отводные рольганги включены в стандартные комплектующие
Интуитивное и эффективное управление всеми параметрами
- надежный сенсорный экран ввода данных
- в ручном режиме управления все функции станка можно выбирать и переключать с сенсорного дисплея
- в автоматическом режиме можно программировать длину подачи, количество резов в соответствующей конфигурации
- оператор может проверить все параметры станка в удобном меню дисплея.
Технические характеристики
скорость резания | 40/80 м/мин |
подача за ед. деления шкалы по Х | 500 мм |
рабочая высота | 850 мм |
размер отрезаемого сечения 90° (круг) | 330 мм |
размер отрезаемого сечения 90° (квадрат) | 250 мм |
размер отрезаемого сечения 90° (прямоуг.) | 460x250 мм |
размер отрезаемого сечения 30° (круг) | 205 мм |
размер отрезаемого сечения 30° (квадрат) | 205 мм |
размер отрезаемого сечения 30° (прямоуг.) | 205x250 мм |
размер отрезаемого сечения 45° (круг) | 305 мм |
размер отрезаемого сечения 45° (квадрат Л) | 250 мм |
размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.) | 305x250 мм |
размер отрезаемого сечения 60° (круг) | 310 мм |
размер отрезаемого сечения 60° (квадрат) | 250 мм |
размер отрезаемого сечения 60° (прямоуг.) | 375x250 мм |
мощность двигателя гл. привода | 1,5/2,2 кВт |
мощность двигателя гидравл. насоса | 0,75 кВт |
мощность двигателя насоса СОЖ | 0,045 кВт |
размеры ленты | 3.960x27x0,9 мм |
габариты (Д х Ш х В) | 6,47x2,25x1,4 м |
масса | 1.520 кг |
артикул | 152820 |
ЧПУ
- PLC ЧПУ
Стандартные комплектующие
- PLC ЧПУ
- щётка для стружки
- рольганг подачи (3 м)
- гидравлическая подача заготовок
- биметал. пильная лента
- дисплей с сенсорным экраном
- СОЖ
- инструмент для обслуживания
- руководство по эксплуатации
Дополнительные принадлежности / Инструменты
- Биметаллическое пильное полотно / ABS 320 C (3/4 зуб./")
- Биметаллическое пильное полотно / ABS 320 C (4/6 зуб./")
- Биметаллическое пильное полотно / ABS 320 C (5/8 зуб./")
- Концентрат охлаждающей жидкости 5 л