Технические характеристики моделей Plasma-Jet-DSL
Модель | Рабочий стол | Рабочая зона | Масса и размеры | Артикул | ||||||||||
ширина | длина |
расстояние реж.головка- стол |
быстрый ход |
макс. нагрузка стола |
высота раб. стола |
общая ширина | общая длина | масса | с Max Pro 200 | c HPR 130 XD | с HPR 260 XD | с HPR 400 XD | c HPR 800 XD | |
мм | мм | мм | мм/мин | кг/м ² | мм | мм | мм | кг | ||||||
1530 | 1600 | 3050 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 3000 | 4500 | 2950 | 142911 | 142912 | 142913 | 142914 | 142915 |
2040 | 2100 | 4150 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 3500 | 5500 | 5400 | 142917 | 142918 | 142919 | 142920 | 142921 |
2060 | 2150 | 6250 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 3500 | 7500 | 7000 | 142923 | 142924 | 142925 | 142926 | 142927 |
2080 | 2150 | 8350 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 3500 | 9500 | 8600 | 142929 | 142930 | 142931 | 142932 | 142933 |
20120 | 2150 | 12550 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 3500 | 13500 | 11800 | 142935 | 142936 |
142937 | 142938 | 142939 |
3020 | 3150 | 2050 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 4500 | 3500 | 4500 | 142941 | 142942 | 142943 | 142944 | 142945 |
3040 | 3150 | 4150 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 4500 | 5500 | 6600 | 142947 | 142948 | 142949 | 142950 | 142951 |
3060 | 3150 | 6250 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 4500 | 7500 | 8700 | 142953 | 142954 | 142955 | 142956 | 142957 |
3080 | 3150 | 8350 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 4500 | 9500 | 10800 | 142959 | 142960 | 142961 | 142962 | 142963 |
30120 | 3150 | 12550 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 4500 | 13500 | 15200 | 142965 | 142966 | 142967 | 142968 | 142969 |
30150 | 3150 | 15700 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 4500 | 16500 | 19300 | 142971 | 142972 | 142973 | 142974 | 142975 |
30180 | 3150 | 18850 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 4500 | 19500 | 21300 | 142977 | 142978 | 142979 | 142980 | 142981 |
30240 | 3150 | 25150 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 4500 | 25500 | 27400 | 142983 | 142984 | 142985 | 142986 | 142987 |
4060 | 4150 | 6250 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 5500 | 7500 | 10800 | 142989 | 142990 | 142991 | 142992 |
142993 |
4080 | 4150 | 8350 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 5500 | 9500 | 13800 | 142995 | 142996 | 142997 | 142998 | 142999 |
40120 | 4150 | 12550 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 5500 | 13500 | 19800 | 143001 | 143002 | 143003 | 143004 | 143005 |
40150 | 4150 | 15700 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 5500 | 16500 | 27500 | 143007 | 143008 | 143009 | 143010 | 143011 |
40180 | 4150 | 18850 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 5500 | 19500 | 28800 | 143013 | 143014 | 143015 | 143016 | 143017 |
40240 | 4150 | 25150 | 170 | 30000 | 1000 | 800 | 5500 | 25500 | 37800 | 143019 | 143020 | 143021 | 143022 | 143023 |