Вертикальные токарные станки с ЧПУ
Название станка | Макс. Ø установки заготовки над станиной | Макс. Ø обработки | Макс. длина обработки |
Saturn V 40 - Вертикальный токарный станок | 400 мм | 320 мм | 200 мм |
Saturn V 60 M - Вертикальный токарный станок | 610 мм | 450 мм | 450 мм |
Saturn V 60 L - Вертикальный токарный станок | 610 мм | 450 мм | 450 мм |
Saturn V 60 - Вертикальный токарный станок | 610 мм | 450 мм | 450 мм |
Saturn V 80 - Вертикальный токарный станок | 800 мм | 730 мм | 750 мм |
Saturn V 80L - Вертикальный токарный станок | 800 мм | 730 мм | 750 мм |
Saturn V 80M - Вертикальный токарный станок | 800 мм | 730 мм | 750 мм |
Saturn V 80LM - Вертикальный токарный станок | 800 мм | 730 мм | 750 мм |
Saturn V 100 - Вертикальный токарный станок | 1000 мм | 920 мм | 850 мм |
Saturn V 100M - Вертикальный токарный станок | 1000 мм | 920 мм | 850 мм |
Вертикальные токарные станки относятся к классу карусельных, их используют в штучном и малосерийном производстве для точной обработки цилиндрических деталей. Также они предусматривают массовый выпуск однотипных деталей.
Цена от 110080 €
Для уточнения цены сделайте запрос на интересующий вас станок.
Название станка | Макс. Ø обработки | Макс.высота обработки | Частота вращения гл. шпинделя | Мощность гл. привода |
VDL 800 CNC - Вертикальный токарный станок с ЧПУ | 800 мм | 700 мм | 0 - 300 об/мин | 11 кВт |
Verturn VDM 1250 CNC - Вертикальный токарный станок с ЧПУ | 1250 мм | 1000 мм | 0,5 - 250 об/мин | 30 кВт |
Verturn II VDM 2300 CNC - Вертикальный токарный станок с ЧПУ | 2300 мм | 1400 мм | 0,5 - 100 об/мин | 45 кВт |
Verturn II VDM 1600 CNC - Вертикальный токарный станок с ЧПУ | 1600 мм | 1200 мм | 0,5 - 200 об/мин | 30 кВт |
Verturn II VDM 1250 CNC - Вертикальный токарный станок с ЧПУ | 1250 мм | 1000 мм | 0,5 - 250 об/мин | 30 кВт |
Verturn VDM 1600 CNC - Вертикальный токарный станок с ЧПУ | 1600 мм | 1200 мм | 0,5 - 200 об/мин | 45 кВт |
Verturn VDM 2300 CNC - Вертикальный токарный станок с ЧПУ | 2300 мм | 1400 мм | 0,5 - 100 об/мин | 45 кВт |
Verturn 1200 | 1600 мм | 1200 мм | 34 - 312 об/мин | 45 кВт |
Verturn 1200С | 1600 мм | 1150 мм | 34 - 312 об/мин | 45 кВт |
Verturn 1600 | 2000 мм | 1600 мм | 22 - 255 об/мин | 55 кВт |
Verturn 1600С | 2000 мм | 1550 мм | 22 - 255 об/мин | 55 кВт |
Verturn 2000 | 2500 мм | 1800 мм | 13 - 200 об/мин | 75 кВт |
Verturn 2000C | 2500 мм | 1750 мм | 13 - 200 об/мин | 75 кВт |
Verturn 2500 | 3000 мм | 2180 мм | 8 - 120 об/мин | 75 кВт |
Verturn 2500C | 3000 мм | 2130 мм | 8 - 120 об/мин | 75 кВт |
Verturn 3000C - Вертикальный токарный центр с ЧПУ | 2500 мм | 1600 мм | 3 - 160 об/мин | 65 кВт |
Вертикальные токарные станки предназначаются для обработки достаточно габаритных деталей. Обработка осуществляется за счет силового вращения детали вокруг неподвижной оси. При этом осуществляется нажим рабочим инструментом на поверхность обрабатываемого изделия. Вертикальные токарные станки позволяют обрабатывать торцы, создавать бороздки, фрезеровать, нарезать резьбу и многое другое.
Одними из лучших вертикальных станков на сегодняшний день считаются станки, произведенные под маркой «Knuth». Многие специалисты высоко отзываются о качестве и надежности вертикальных токарных станков марки «Knuth». Данные станки можно приобрести у нас по цене завода-производителя. При этом покупателям предоставляется годовая заводская гарантия.