Lupus 5X 60 (F) - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
Рабочая зона | |
технологический ход, ось Х | 460 мм |
технологический ход, ось Y | 520 мм |
технологический ход, ось Z | 400 мм |
Ø стола | 250 мм |
допуст. нагрузка стола | 150-550 кг |
диапазон поворота, ось А | +40 -110° |
диапазон поворота, ось C | 360° |
Артикул: 181352
Цена по запросу
Нашли дешевле? Напишите нам и мы сделаем более выгодное предложение!
Фрезерный обрабатывающий центр премиум класса
Технические характеристики
Рабочая зона | |
технол. ход, ось X | 460 мм |
технол. ход, ось Y | 520 мм |
технол. ход, ось Z | 400 мм |
Ø стола | 250 мм |
допуст. нагрузка стола | 150-550 кг |
Главный шпиндель | |
частота вращения шпинделя | 10000 об/мин |
конус шпинделя | BT40 |
крутящий момент | 314/392 |
Ускоренный ход | |
ускоренный ход по оси X | 30 м/мин |
ускоренный ход по оси Y | 30 м/мин |
ускоренный ход по оси Z | 30 м/мин |
ускоренный ход по оси A-axis | 25 м/мин |
ускоренный ход по оси C | 25 м/мин |
Сменщик инструмента | |
количество позиций инструм. магазина | 24 шт |
тип инструментального магазин | с двойным захватом |
размер инструмента ØхД (макс.) | 80 x 280 мм |
масса инструмента (макс.) | 7 кг |
смена инструмента, зажим / зажим | 4 с |
смена инструмента, инструм. / инструм | 7 с |
Мощность | |
мощность двигателя гл. привода | 11 кВт |
общая потребляемая мощность | 40 кВт |
Размеры и масса | |
габариты | 2.350 x 3.850 x 3.000 мм |
масса | 8145 кг |
ЧПУ