Lupus 5X 80 (F) - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
Рабочая зона | |
технологический ход, ось Х | 800 мм |
технологический ход, ось Y | 935 мм |
технологический ход, ось Z | 640 мм |
Ø стола | 800 мм |
допуст. нагрузка стола | 85-725 кг |
диапазон поворота, ось А | ± 120° |
диапазон поворота, ось C | 360° |
Артикул: 181351
Цена по запросу
Нашли дешевле? Напишите нам и мы сделаем более выгодное предложение!
Фрезерный обрабатывающий центр премиум класса
Технические характеристики
Рабочая зона | |
технол. ход, ось X | 800 мм |
технол. ход, ось Y | 935 мм |
технол. ход, ось Z | 640 мм |
Ø стола | 250 мм |
допуст. нагрузка стола | 85-725 кг |
Главный шпиндель | |
частота вращения шпинделя | 24000 об/мин |
конус шпинделя | BT40 |
крутящий момент | - |
Ускоренный ход | |
ускоренный ход по оси X | 48 м/мин |
ускоренный ход по оси Y | 48 м/мин |
ускоренный ход по оси Z | 48 м/мин |
ускоренный ход по оси A-axis | 50 м/мин |
ускоренный ход по оси C | 100 м/мин |
Сменщик инструмента | |
количество позиций инструм. магазина | 32 шт |
тип инструментального магазин | Horizontal Typeшт |
размер инструмента ØхД (макс.) | 125 x 300 мм |
масса инструмента (макс.) | 7 кг |
смена инструмента, зажим / зажим | 10 с |
смена инструмента, инструм. / инструм | 7 с |
Мощность | |
мощность двигателя гл. привода | 37 кВт |
общая потребляемая мощность | 90 кВт |
Размеры и масса | |
габариты | 3.220 x 3.900 x 3.00 мм |
масса | 17350 кг |
ЧПУ