Gemini 225 LSY Горизонтальный токарный центр
Рабочая зона | |
Ø установки над станиной, макс. | 550 мм |
Ø обработки (макс) | 280 мм |
длина обработки, макс | 500 мм |
Технологический ход | |
технологический ход, ось Х1 | 190 мм |
технологический ход, ось Х2 | - |
технологический ход, ось Z1 | 550 мм |
технологический ход, ось B | 580 мм |
направляющие по оси X/Y/Z/B | Box way |
Артикул: 181 219
Цена по запросу
Нашли дешевле? Напишите нам и мы сделаем более выгодное предложение!
Для экономичного производства крупных партий мелких деталей STAHLWERK
предлагает оснащенные пруткоподатчиком станки серии GEMINI CBM.
Мы предлагаем Вам решения с использованием пруткоподатчиков для подачи коротких
прутков или систем загрузки, оснащённых длинными каналами
Технические характеристики
Рабочая зона | |
Ø установки над станиной, макс. | 550 мм |
Ø обработки (макс) | 280 мм |
длина обработки, макс | 500 мм |
Технологический ход | |
технологический ход, ось Х1 | 190 мм |
технологический ход, ось Х2 | - |
технологический ход, ось Z1 | 550 мм |
технологический ход, ось B | 580 мм |
направляющие по оси X/Y/Z/B | Box way |
Главный шпиндель | |
вращ. момент, макс. | 143 Нм |
Ø загружаемого прутка (вкл. патрон) | 65 мм |
частота вращения шпинделя | 4.000 об/мин |
зажим шпинделя | А2-6 |
внутренний диаметр шпинделя | 76 мм |
диаметр токарного патрона | 200 мм |
привод шпинделя, тип | ременной |
Противошпиндель | |
вращ. момент гл. шпинделя (макс) | 29 Нм |
Ø загружаемого прутка (через патрон) | 28 мм |
частота вращения шпинделя | 6.000 об/мин |
конус шпинделя | А2-5 |
внутренний диаметр шпинделя | 40 мм |
диаметр токарного патрона | 150 мм |
привод шпинделя, тип | Built-ln |
Сменщик инструмента | |
тип инстр. магазина / кол-во позиций | BMT 55 / 12 |
привод | Servo |
высота хвостовика | 25 мм |
диаметр крепления борштанг | 40 мм |
частота вращения, приводной инструмент | 4.500 об/мин |
Точность | |
точность позиционирования | ±0,005 мм |
точность повтора | ±0,004 мм |
Ускоренный ход | |
ускоренный ход, ось Х | 24.000 мм/мин |
ускоренный ход, ось Z | 24.000 мм/мин |
ускоренный ход по оси B | 24.000 мм/мин |
Мощность | |
мощность двигателя гл. привода | 15 кВт |
главный привод, пост. нагрузка | 11 кВт |
мощность двигателя противошпинделя | 7,5 кВт |
противошпиндель, пост. нагрузка | 5,5 кВт |
двигатель приводного инструм. | 3,7 кВт |
приводной инструмент, пост. нагрузка | 2,2 кВт |
общая потребляемая мощность | 42 кВА |
Размеры и маса | |
габариты (длина х ширина х высота) | 3,32 х 1,6 х 2,05 м |
масса | 4.500 кг |
Арт.-Nr. | 181 219 |