Фрезерные станки
- Универсальные фрезерные станки
- Универсальные сверлильно-фрезерные станки
- Бесконсольные продольно-фрезерные станки
- Сверлильно-фрезерные станки
- Вертикальный фрезерный станок
- Продольно-фрезерные портальные станки
Механические универсальные фрезерные станки с сервоприводами с ШВП по всем осям обеспечивают повышенную точность, уменьшение нагрева и сокращение износа.
Название станка | Технол. ход, ось X | Технол. ход, ось Y | Технол. ход, ось Z | Зажимная поверхность стола | Макс. допуст. нагрузка стола |
Servomill WF4.2 - Универсальный фрезерный станок | 500 мм | 350 мм | 380 мм | 400x800 мм | 250 кг |
Servomill 700 - Универсальный фрезерный станок | 680 мм | 365 мм | 370 мм | 1.370x300 мм | 350 кг |
Servomill UFM 6 - Универсальный фрезерный станок | 1.300 мм | 290 мм | 450 мм | 1.600x320 мм | 300 кг |
Servomill UWF 5 - Универсальный фрезерный станок | 1.300 мм | 290 мм | 450 мм | 1.600x320 мм | 300 кг |
Servomill UFM 8 V - Универсальный фрезерный станок | 1.300 мм | 290 мм | 450 мм | 1.600x320 мм | 450 кг |
Servomill UWF 10 - Универсальный фрезерный станок | 900 мм | 650 мм | 450 мм | 1.235x460 мм | 800 кг |
Servomill UWF 12 - Универсальный фрезерный станок | 1.200 мм | 700 мм | 500 мм | 1.600x500 мм | 1.000 кг |
Servomill UWF 15 - Универсальный фрезерный станок | 1.400 мм | 700 мм | 500 мм | 2.000x500 мм | 1.000 кг |
Название станка | Ход, ось X | Ход, ось Y | Ход, ось Z | Размеры стола | Частота вращения шпинделя |
FPK 6.3 - Универсальный фрезерный станок | 500 мм | 400 мм | 400 мм | 225х1020 мм | 40 - 2000 об/мин |
FPK 4.3 - Универсальный фрезерный станок | 500 мм | 400 мм | 400 мм | 225х1020 мм | 40 - 2000 об/мин |
FPK 5 - Универсальный фрезерный станок | 500 мм | 400 мм | 400 мм | 800x400 мм | (18) 40 - 2000 об/мин |
FPK 6 - Универсальный фрезерный станок | 560 мм | 440 мм | 340 мм | 250х1200 мм | 40 - 2000 об/мин |
VHF 1 - Универсальный фрезерный станок | 585 мм | 185 мм | 280 мм | 1000x240 мм | (8) 115 - 1750 об/мин |
VHF 1.1 - Универсальный фрезерный станок | 535 мм | 160 мм | 320 мм | 1000x240 мм | 100 - 2000 об/мин |
VHF 2 - Универсальный фрезерный станок | 600 мм | 270 мм | 300 мм | 1120x280 мм | (8) 115 - 1750 об/мин |
VHF 2.2 - Универсальный фрезерный станок | 600 мм | 270 мм | 300 мм | 1120x280 мм | (8) 115 - 1750 об/мин |
VHF 3 - Универсальный фрезерный станок | 1000 мм | 280 мм | 430 мм | 1320x320 мм | (8) 90 - 2000 об/мин |
VHF 3.2 - Универсальный фрезерный станок | 1000 мм | 360 мм | 400 мм | 1370x320 мм | (12)50 - 3.750 об/мин |
UWF 1 - Универсальный фрезерный станок | 600 мм | 270 мм | 400 мм | 1120x260 мм | 45 - 1660 об/мин |
UWF 1.1 - Универсальный фрезерный станок | 600 мм | 270 мм | 380 мм | 1120x260 мм | 45 - 1660 об/мин |
UWF 1.2 - Универсальный фрезерный станок | 1000 мм | 360 мм | 400 мм | 1370x300 мм | 45 - 1660 об/мин |
UWF 3.2 - Универсальный фрезерный станок | 1000 мм | 360 мм | 400 мм | 1370x320 мм | (11) 45 - 1660 об/мин |
UWF 3 - Универсальный фрезерный станок | 1000 мм | 245 мм | 450 мм | 1320x320 мм | (12) 40 - 1300 об/мин |
UWF 4 L - Универсальный фрезерный станок | 1300 мм | 280 мм | 325 мм | 1600x360 мм | (12) 58 - 1800 об/мин |
UWF 5 - Универсальный фрезерный станок | 750 мм | 280 мм | 390 мм | 1325x360 мм | (12) 60 - 1750 об/мин |
UWF 6 - Универсальный фрезерный станок | 1300 мм | 300 мм | 400 мм | 1600x360 мм | (12) 60 - 1750 об/мин |
UWF 10 S - Универсальный фрезерный станок | 900 мм | 650 мм | 450 мм | 1235x460 мм | (27) 30 - 2050 об/мин |
UWF 10 - Универсальный фрезерный станок | 900 мм | 650 мм | 450 мм | 1235x460 мм | (27) 30 - 2050 об/мин |
UWF 12 S - Универсальный фрезерный станок | 1200 мм | 700 мм | 500 мм | 1600x500 мм | (27) 30 - 2050 об/мин |
UWF 12 B - Универсальный фрезерный станок | 1300 мм | 650 мм | 450 мм | 1635x500 мм | (27) 30 - 2050 об/мин |
UWF 15 S - Универсальный фрезерный станок | 1400 мм | 700 мм | 500 мм | 2000x500 мм | (27) 30 - 2050 об/мин |
UFM 3 Plus - Универсальный фрезерный станок | 780 мм | 235 мм | 400 мм | 1500x300 мм | (12) 35 - 1600 об/мин |
UFM 6 - Универсальный фрезерный станок | 1300 мм | 290 мм | 450 мм | 320x1600 мм | 60 - 800 об/мин |
UFM 8 - Универсальный фрезерный станок | 1300 мм | 290 мм | 450 мм | 1600x320 мм | (16) 65 - 4660 об/мин |
Название станка | Ход, ось X | Ход, ось Y | Ход, ось Z | Размеры стола | Частота вращения шпинделя |
MF 1 - Универсальный фрезерный станок | 670 мм | 290 мм | 370 мм | 1060x230 мм | (16) 80 - 4500 об/мин |
MF 1 V - Универсальный фрезерный станок | 760 мм | 290 мм | 370 мм | 1245x230 мм | 70 - 3600 об/мин |
MF 1 P - Универсальный фрезерный станок | 670 мм | 290 мм | 370 мм | 1060x230 мм | (16) 80 - 4500 об/мин |
MF 1 VP - Универсальный фрезерный станок | 760 мм | 290 мм | 370 мм | 1245x230 мм | 70 - 3600 об/мин |
MF 1 VKP - Универсальный фрезерный станок | 760 мм | 290 мм | 370 мм | 1245x230 мм | 70 - 3600 об/мин |
MF 5 VKP - Универсальный фрезерный станок | 800 мм | 390 мм | 380 мм | 1370x250 мм | 70 - 3600 об/мин |
MF 5 VP - Универсальный фрезерный станок | 800 мм | 390 мм | 380 мм | 1370x250 мм | 70 - 3600 об/мин |
Название станка | Ход, ось X | Ход, ось Y | Ход, ось Z | Размеры стола | Частота вращения шпинделя |
KB 1400 - Бесконсольный продольно-фрезерный станок | 1000 мм | 400 мм | 500 мм | 1400x400 мм | 30 - 1800 об/мин |
KB 2100 - Бесконсольный продольно-фрезерный станок | 1500 мм | 670 мм | 0 - 700 мм | 2100x500 мм | 40 - 1600 об/мин |
Servomill KB 2100 - Продольнофрезерный станок | 1500 мм | 650 мм | 650 мм | 2100x500 мм | 60-300 / 300 - 1500 об/мин |
KB 2500 - Бесконсольный продольно-фрезерный станок | 1800 мм | 600 мм | 900 мм | 2500x575 мм | 40 - 1200 об/мин |
Название станка | Ход, ось X | Ход, ось Y | Размеры стола | Частота вращения шпинделя |
Mark Super S - Cвepлильнo-фpeзepный cтaнок | 560 мм | 190 мм | 32 мм | (12) 75 - 3200 об/мин |
Mark Super SV - Cвepлильнo-фpeзepный cтaнок | 560 мм | 200 мм | 800x240 мм | 75 - 3200 об/мин |
Название станка | Ход, ось X | Ход, ось Y | Ход, ось Z | Размеры стола | Частота вращения шпинделя |
VFM 4 - Вертикальный фрезерный станок | 1000 мм | 300 мм | 400 мм | 1320x320 мм | 58 - 1710 об/мин |
VFM 5 - Вертикальный фрезерный станок | 1300 мм | 290 мм | 450 мм | 320x1600 мм | (12) 50 - 1475 об/мин |
Название станка | Ход, ось X | Ход, ось Y | Ход, ось Z | Размеры стола | Частота вращения шпинделя |
Portamill 208 - Портально-фрезерный станок | 2000 мм | 1100 мм | 800 мм | 2000x800 мм | 82 - 505 об/мин |
Portamill 308 - Портально-фрезерный станок | 2600 мм | 1100 мм | 800 мм | 3000x800 мм | 82 - 505 об/мин |
Portamill Duo 2010 - Портально-фрезерный станок | 2000 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1000x2000 мм | 82 - 505 об/мин |
Portamill Duo 3010 - Портально-фрезерный станок | 3000 мм | 1300 мм | 1000 мм | 1000x3000 мм | 82 - 505 об/мин |
Portamill Duo 2012 - Портально-фрезерный станок | 2000 мм | 1400 мм | 1200 мм | 2000x1250 мм | 82 - 505 об/мин |
Portamill Duo 3012 - Портально-фрезерный станок | 3000 мм | 1400 мм | 1200 мм | 3000x1250 мм | 82 - 505 об/мин |
Portamill Duo 4012 - Портально-фрезерный станок | 4000 мм | 1400 мм | 1200 мм | 4000x1250 мм | 82 - 505 об/мин |
Фрезерные станки предназначены для обработки фасонных и плоских поверхностей, а также зубчатых передаточных колес. В качестве режущего инструмента на станках этого типа используются фрезы, сверла, развертки и зенкеры. Фрезерные станки могут с легкостью обрабатывать практически все типы материалов. Основная особенность этого промышленного оборудования заключается в том, что режущий инструмент фиксируется на станочном шпинделе и совершает главное вращательное движение. К вспомогательным движениям фрезерных станков относят линейные перемещения рабочего стола с закрепленной на ней заготовкой.
Принцип работы фрезерных станков
Несмотря на сложность конструкции, фрезерные станки имеют довольно простой принцип работы. Специальный инструмент – фреза – благодаря вращательным движениям вокруг своей оси способна снимать слой материала глубиной до 5мм с поверхности обрабатываемой детали. Чтобы увеличить обрабатываемую плоскость, данный тип станка подключает в работу линейное передвижение заготовки, которая, как правило, неподвижно закрепляется на рабочем столе.
Кроме того, для нормальной и многофункциональной работы большинство фрезерных станков дополнительно оснащаются делительной головкой, которая позволяет поворачивать или наклонять деталь для выполнения обработки негоризонтальных поверхностей. Купить фрезерные станки можно как с делительной головкой, так и без нее.
Важные технические характеристики фрезерных станков
Наиболее важными техническими характеристиками, на которые просто необходимо обратить внимание при выборе фрезерного оборудования, являются:
- Мощность главного привода – от этого зависит не только качество обработки заготовок, но и габариты используемого инструмента. Кроме того, мощность главного привода оказывает прямое влияние на габариты обрабатываемой детали.
- Максимальная частота вращения шпинделя – это и скорость подачи, и чистота обработки поверхности.
- Габариты рабочего стола – чем у станка он больше, тем крупнее на него можно установить заготовку.
- Перемещение рабочего стола по осям X, Y, Z – это характеристики возможностей фрезерного станка, от них полностью зависят габариты обрабатываемых деталей.
Виды фрезерных станков и их основные особенности
На сегодняшний день существует достаточно много всевозможных фрезерных станков, которые объединены в отдельные группы:
- Универсальные фрезерные станки
- Горизонтально-фрезерные или консольные, которые от всех прочих отличаются положением шпинделя или рабочей консоли в горизонтальной плоскости.
- Широкоуниверсальные – как правило, оснащаются несколькими рабочими головками.
- Вертикально-фрезерные станки, которые имеют главный шпиндель (или консоль), расположенный в вертикальной плоскости.
- Бесконсольные, их отличительная черта – это наличие крестообразного рабочего стола.
- Копировально-фрезерные станки – работают как по копиру, так и без него.
- Карусельно-фрезерные – отличаются наличием вращающегося рабочего стола.
- Инструментальные фрезерные станки, которые предназначены для изготовления точной продукции и режущего инструмента.
Купить фрезерные станки любого типа вы можете на страницах нашего сайта, который реализует исключительно качественную продукцию немецкой компании Knuth.