Универсальные фрезерные станки
При помощи фрезерных станков можно обрабатывать зубчатые колеса, плоские поверхности, металлические заготовки, фасонные поверхности и многое-многое другое.
Цена от 15840 €
Для уточнения цены сделайте запрос на интересующий вас станок.
Название станка | Ход, ось X | Ход, ось Y | Ход, ось Z | Размеры стола | Частота вращения шпинделя |
FPK 6.3 - Универсальный фрезерный станок | 500 мм | 400 мм | 400 мм | 225х1020 мм | 40 - 2000 об/мин |
FPK 4.3 - Универсальный фрезерный станок | 500 мм | 400 мм | 400 мм | 225х1020 мм | 40 - 2000 об/мин |
FPK 5 - Универсальный фрезерный станок | 500 мм | 400 мм | 400 мм | 800x400 мм | (18) 40 - 2000 об/мин |
FPK 6 - Универсальный фрезерный станок | 560 мм | 440 мм | 340 мм | 250х1200 мм | 40 - 2000 об/мин |
VHF 1 - Универсальный фрезерный станок | 585 мм | 185 мм | 280 мм | 1000x240 мм | (8) 115 - 1750 об/мин |
VHF 1.1 - Универсальный фрезерный станок | 535 мм | 160 мм | 320 мм | 1000x240 мм | 100 - 2000 об/мин |
VHF 2 - Универсальный фрезерный станок | 600 мм | 270 мм | 300 мм | 1120x280 мм | (8) 115 - 1750 об/мин |
VHF 2.2 - Универсальный фрезерный станок | 600 мм | 270 мм | 300 мм | 1120x280 мм | (8) 115 - 1750 об/мин |
VHF 3 - Универсальный фрезерный станок | 1000 мм | 280 мм | 430 мм | 1320x320 мм | (8) 90 - 2000 об/мин |
VHF 3.2 - Универсальный фрезерный станок | 1000 мм | 360 мм | 400 мм | 1370x320 мм | (12)50 - 3.750 об/мин |
UWF 1 - Универсальный фрезерный станок | 600 мм | 270 мм | 400 мм | 1120x260 мм | 45 - 1660 об/мин |
UWF 1.1 - Универсальный фрезерный станок | 600 мм | 270 мм | 380 мм | 1120x260 мм | 45 - 1660 об/мин |
UWF 1.2 - Универсальный фрезерный станок | 1000 мм | 360 мм | 400 мм | 1370x300 мм | 45 - 1660 об/мин |
UWF 3.2 - Универсальный фрезерный станок | 1000 мм | 360 мм | 400 мм | 1370x320 мм | (11) 45 - 1660 об/мин |
UWF 3 - Универсальный фрезерный станок | 1000 мм | 245 мм | 450 мм | 1320x320 мм | (12) 40 - 1300 об/мин |
UWF 4 L - Универсальный фрезерный станок | 1300 мм | 280 мм | 325 мм | 1600x360 мм | (12) 58 - 1800 об/мин |
UWF 5 - Универсальный фрезерный станок | 750 мм | 280 мм | 390 мм | 1325x360 мм | (12) 60 - 1750 об/мин |
UWF 6 - Универсальный фрезерный станок | 1300 мм | 300 мм | 400 мм | 1600x360 мм | (12) 60 - 1750 об/мин |
UWF 10 S - Универсальный фрезерный станок | 900 мм | 650 мм | 450 мм | 1235x460 мм | (27) 30 - 2050 об/мин |
UWF 10 - Универсальный фрезерный станок | 900 мм | 650 мм | 450 мм | 1235x460 мм | (27) 30 - 2050 об/мин |
UWF 12 S - Универсальный фрезерный станок | 1200 мм | 700 мм | 500 мм | 1600x500 мм | (27) 30 - 2050 об/мин |
UWF 12 B - Универсальный фрезерный станок | 1300 мм | 650 мм | 450 мм | 1635x500 мм | (27) 30 - 2050 об/мин |
UWF 15 S - Универсальный фрезерный станок | 1400 мм | 700 мм | 500 мм | 2000x500 мм | (27) 30 - 2050 об/мин |
UFM 3 Plus - Универсальный фрезерный станок | 780 мм | 235 мм | 400 мм | 1500x300 мм | (12) 35 - 1600 об/мин |
UFM 6 - Универсальный фрезерный станок | 1300 мм | 290 мм | 450 мм | 320x1600 мм | 60 - 800 об/мин |
UFM 8 - Универсальный фрезерный станок | 1300 мм | 290 мм | 450 мм | 1600x320 мм | (16) 65 - 4660 об/мин |
Инструментальные фрезерные станки
При помощи фрезерных станков можно обрабатывать зубчатые колеса, плоские поверхности, металлические заготовки, фасонные поверхности и многое-многое другое.
На сегодняшний день существует достаточно богатый выбор фрезерных станков. Но с точки зрения оптимизации производственных процессов выгодней всего использовать универсальный фрезерный станок с широким диапазоном рабочих функций, который способен работать в различных плоскостях и под различными углами. Такой инструментальный фрезерный станок позволяет существенно экономить силы и производственные ресурсы. При этом он еще и достаточно компактен.
В нашей компании можно приобрести универсальный фрезерный станок марки «Knuth» по цене самого производителя. Эта немецкая марка сама по себе может считаться синонимом высочайшего качества и запредельной надежности. Фрезерный станок марки «Knuth»сочетает в себе практичность и великолепные эксплуатационные характеристики.